Artificial intelligence methodologies for data management
dc.contributor.author | Serey J. | |
dc.contributor.author | Quezada L. | |
dc.contributor.author | Alfaro M. | |
dc.contributor.author | Fuertes G. | |
dc.contributor.author | Vargas M. | |
dc.contributor.author | Ternero R. | |
dc.contributor.author | Sabattin J. | |
dc.contributor.author | Duran C. | |
dc.contributor.author | Gutierrez S. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T03:39:04Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T03:39:04Z | |
dc.facultad | Facultad de Arquitectura | |
dc.identifier.uri | https://dspacetest.opengeek.cl//handle/opengeek/718 | |
dc.subject | SUB1 | |
dc.subject | sub2 | |
dc.title | Artificial intelligence methodologies for data management | |
dc.type | ArtÃculo de revisión | |
difrol.departamento | difroldepa | |
difrol.subject | Dfirosub1 | |
difrol.subject | Difrolsub2 | |
uv.departamento | Animación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1